[О блоге] [наверх] [пред] [2020-11-02 21:36:01+03:00] [f0c36d760718581ea1990c3fa22761ff782613ea]
Темы: [fun]

Широковещательные поэмы от ISP и bad.horse

https://gist.github.com/riobard/c7eb86aa3586c36ffaa75f7be3b57d66
Китайский модем каждые десять секунд широковещательно рассылает поэму. А
по ссылкам есть ещё bad.horse, который если traceroute-нуть, то у меня
получится:

    [...]
    10  * * *
    11  * * bad.horse (162.252.205.131)  156.364 ms
    12  bad.horse (162.252.205.132)  161.045 ms  161.285 ms  158.751 ms
    13  bad.horse (162.252.205.133)  164.067 ms  165.241 ms  165.877 ms
    14  he.rides.across.the.nation (162.252.205.134)  169.005 ms  170.896 ms  171.162 ms
    15  the.thoroughbred.of.sin (162.252.205.135)  176.320 ms  176.025 ms  175.966 ms
    16  he.got.the.application (162.252.205.136)  179.019 ms  180.848 ms  179.054 ms
    17  that.you.just.sent.in (162.252.205.137)  186.400 ms  185.948 ms  184.481 ms
    18  it.needs.evaluation (162.252.205.138)  191.208 ms  191.067 ms  189.537 ms
    19  so.let.the.games.begin (162.252.205.139)  193.995 ms  193.859 ms  196.915 ms
    20  a.heinous.crime (162.252.205.140)  201.016 ms  201.346 ms  202.818 ms
    21  a.show.of.force (162.252.205.141)  205.960 ms  203.942 ms  204.386 ms
    22  a.murder.would.be.nice.of.course (162.252.205.142)  209.347 ms  210.882 ms  209.746 ms
    23  bad.horse (162.252.205.143)  214.974 ms  214.106 ms  214.396 ms
    24  bad.horse (162.252.205.144)  221.163 ms  219.148 ms  217.232 ms
    25  bad.horse (162.252.205.145)  225.919 ms  224.980 ms  226.189 ms
    26  he-s.bad (162.252.205.146)  231.045 ms  229.682 ms  230.705 ms
    27  the.evil.league.of.evil (162.252.205.147)  236.238 ms  236.093 ms  234.376 ms
    28  is.watching.so.beware (162.252.205.148)  239.283 ms  238.992 ms  238.420 ms
    29  the.grade.that.you.receive (162.252.205.149)  246.061 ms  246.389 ms  246.176 ms
    30  will.be.your.last.we.swear (162.252.205.150)  249.103 ms  249.161 ms  248.959 ms
    31  so.make.the.bad.horse.gleeful (162.252.205.151)  255.942 ms  256.241 ms  268.024 ms
    32  or.he-ll.make.you.his.mare (162.252.205.152)  261.295 ms  261.495 ms  261.173 ms
    33  o_o (162.252.205.153)  268.452 ms  266.378 ms  264.068 ms
    34  you-re.saddled.up (162.252.205.154)  271.004 ms  268.978 ms  270.934 ms
    35  there-s.no.recourse (162.252.205.155)  276.492 ms  274.559 ms  274.304 ms
    36  it-s.hi-ho.silver (162.252.205.156)  280.985 ms  279.162 ms  279.430 ms
    37  signed.bad.horse (162.252.205.157)  279.259 ms  278.678 ms  282.138 ms

    [оставить комментарий]